Kontakte, Netzgebiet und verfügbare Größenangaben für diesen Eintrag im E-Control-Stromnetzbetreiberverzeichnis.
Kontakt und Zuständigkeit
| Kontaktadresse laut E-Control | Kasernenstraße 9, 7000 Eisenstadt |
|---|---|
| Telefon laut E-Control | +43 (0) 5 / 77 90 – 0 |
| E-Mail laut E-Control | info@netzburgenland.at |
| Website laut E-Control | https://www.netzburgenland.at |
| Datenstand | Register abgerufen am 08.10.2026 |
| Netzkundenportal / Smart Meter | Kundenportal öffnen |
Die Kontaktadresse bezeichnet den Firmensitz bzw. registrierten Kontaktort. Daraus lässt sich das Netzgebiet nicht ableiten. Für deinen Anschluss sind Netzzugangsvertrag und Netzrechnung maßgeblich. Bei einem neuen Anschluss die konkrete Adresse direkt beim Betreiber prüfen lassen.
Kundenportal und Viertelstundenwerte
Separater Zugang für Konfiguration / Opt-in
Aktivierung bzw. aktuelle Konfiguration prüfen
Die Zählerkonfiguration wird laut Betreiber im Online-Kundencenter geändert. Das Smart-Meter-Portal dient der Verbrauchsansicht. Die beiden Zugänge haben unterschiedliche Aufgaben.
Weitere Möglichkeiten: Messdaten im Smart-Meter-Portal; Konfiguration im Online-Kundencenter.
Alle Portal-Links, Anleitung und Hilfe bei fehlenden Viertelstundenwerten
Netzgebiet
Eine aktuelle adressgenaue Gebietsabgrenzung wurde für dieses Profil nicht gesondert verifiziert. Die Kontaktangaben helfen bei einer direkten Zuständigkeitsanfrage.
Verfügbare Größenkennzahlen
| Fläche des Stromnetzgebiets | In dieser Recherche nicht belegt |
|---|---|
| Stromnetzlänge | rund 720 km ausschließlich 110-kV-Netz; keine Gesamtnetzlänge |
| Anlagen / Messpunkte | In dieser Recherche nicht belegt |
| Bezugsstand / Abgrenzung | Webangabe ohne Bezugsjahr |
Fehlende Zahlen bedeuten nicht null. Netzfläche, Leitungslänge, Kundenanlagen, Zähler und Zählpunkte messen unterschiedliche Dinge. Ein Vergleich ist nur bei passender Definition und Bezugsperiode sinnvoll.
Ältere Orts- und PLZ-Zuordnungen als Orientierung (157 Einträge)
Dateipfad Juni 2023; kein bestätigter aktueller Gebietsstand. Orts- und PLZ-Nennungen bestimmen nicht die Zuständigkeit einer einzelnen Adresse. Eine Nennung bedeutet nicht, dass die gesamte Gemeinde oder jedes Grundstück dieser PLZ zum Netz gehört.
| PLZ | Ort laut Quelle | Bundesland laut Quelle |
|---|---|---|
| 2413 | Berg | Niederösterreich |
| 2421 | Kittsee | Burgenland |
| 2422 | Pama | Burgenland |
| 2423 | Deutsch Jahrndorf | Burgenland |
| 2424 | Zurndorf | Burgenland |
| 2425 | Nickelsdorf | Burgenland |
| 2443 | Deutsch-Brodersdorf | Niederösterreich |
| 2460 | Bruck an der Leitha | Niederösterreich |
| 2462 | Wilfleinsdorf | Niederösterreich |
| 2471 | Rohrau | Niederösterreich |
| 2473 | Potzneusiedl | Burgenland |
| 2474 | Gattendorf | Burgenland |
| 2475 | Neudorf | Burgenland |
| 2485 | Wampersdorf | Niederösterreich |
| 2491 | Neufeld an der Leitha | Burgenland |
| 7000 | Eisenstadt | Burgenland |
| 7011 | Siegendorf | Burgenland |
| 7012 | Zagersdorf | Burgenland |
| 7013 | Klingenbach | Burgenland |
| 7020 | Loipersbach im Burgenland | Burgenland |
| 7021 | Draßburg | Burgenland |
| 7022 | Schattendorf | Burgenland |
| 7023 | Zemendorf | Burgenland |
| 7024 | Hirm | Burgenland |
| 7025 | Pöttelsdorf | Burgenland |
| 7031 | Krensdorf | Burgenland |
| 7032 | Sigleß | Burgenland |
| 7033 | Pöttsching | Burgenland |
| 7034 | Zillingtal | Burgenland |
| 7035 | Steinbrunn | Burgenland |
| 7041 | Wulkaprodersdorf | Burgenland |
| 7042 | Antau | Burgenland |
| 7051 | Großhöflein | Burgenland |
| 7052 | Müllendorf | Burgenland |
| 7053 | Hornstein | Burgenland |
| 7061 | Trausdorf an der Wulka | Burgenland |
| 7062 | St. Margarethen im Burgenland | Burgenland |
| 7063 | Oggau | Burgenland |
| 7064 | Oslip | Burgenland |
| 7071 | Rust | Burgenland |
| 7072 | Mörbisch am See | Burgenland |
| 7081 | Schützen am Gebirge | Burgenland |
| 7082 | Donnerskirchen | Burgenland |
| 7083 | Purbach am Neusiedler See | Burgenland |
| 7091 | Breitenbrunn am Neusiedler See | Burgenland |
| 7092 | Winden am See | Burgenland |
| 7093 | Jois | Burgenland |
| 7100 | Neusiedl am See | Burgenland |
| 7111 | Parndorf | Burgenland |
| 7121 | Weiden am See | Burgenland |
| 7122 | Gols | Burgenland |
| 7123 | Mönchhof | Burgenland |
| 7131 | Halbturn | Burgenland |
| 7132 | Frauenkirchen | Burgenland |
| 7141 | Podersdorf am See | Burgenland |
| 7142 | Illmitz | Burgenland |
| 7143 | Apetlon | Burgenland |
| 7151 | Wallern im Burgenland | Burgenland |
| 7152 | Pamhagen | Burgenland |
| 7161 | St. Andrä am Zicksee | Burgenland |
| 7162 | Tadten | Burgenland |
| 7163 | Andau | Burgenland |
| 7201 | Neudörfl | Burgenland |
| 7202 | Bad Sauerbrunn | Burgenland |
| 7203 | Wiesen | Burgenland |
| 7210 | Mattersburg | Burgenland |
| 7212 | Forchtenstein | Burgenland |
| 7221 | Marz | Burgenland |
| 7222 | Rohrbach bei Mattersburg | Burgenland |
| 7223 | Sieggraben | Burgenland |
| 7301 | Deutschkreutz | Burgenland |
| 7302 | Nikitsch | Burgenland |
| 7304 | Großwarasdorf | Burgenland |
| 7311 | Neckenmarkt | Burgenland |
| 7312 | Horitschon | Burgenland |
| 7321 | Lackendorf | Burgenland |
| 7322 | Lackenbach | Burgenland |
| 7323 | Ritzing | Burgenland |
| 7331 | Weppersdorf | Burgenland |
| 7332 | Kobersdorf | Burgenland |
| 7341 | Markt St. Martin | Burgenland |
| 7342 | Kaisersdorf | Burgenland |
| 7343 | Neutal | Burgenland |
| 7344 | Stoob | Burgenland |
| 7350 | Oberpullendorf | Burgenland |
| 7361 | Lutzmannsburg | Burgenland |
| 7371 | Unterrabnitz | Burgenland |
| 7372 | Draßmarkt | Burgenland |
| 7373 | Piringsdorf | Burgenland |
| 7374 | Weingraben | Burgenland |
| 7400 | Oberwart | Burgenland |
| 7410 | Loipersdorf-Kitzladen | Burgenland |
| 7411 | Markt Allhau | Burgenland |
| 7412 | Wolfau | Burgenland |
| 7422 | Riedlingsdorf | Burgenland |
| 7423 | Pinkafeld | Burgenland |
| 7425 | Wiesfleck | Burgenland |
| 7431 | Bad Tatzmannsdorf | Burgenland |
| 7432 | Oberschützen | Burgenland |
| 7433 | Mariasdorf | Burgenland |
| 7434 | Bernstein | Burgenland |
| 7435 | Unterkohlstätten | Burgenland |
| 7441 | Pilgersdorf | Burgenland |
| 7442 | Lockenhaus | Burgenland |
| 7443 | Rattersdorf-Liebing | Burgenland |
| 7444 | Mannersdorf an der Rabnitz | Burgenland |
| 7451 | Oberloisdorf | Burgenland |
| 7452 | Unterpullendorf | Burgenland |
| 7453 | Steinberg-Dörfl | Burgenland |
| 7461 | Stadtschlaining | Burgenland |
| 7463 | Weiden bei Rechnitz | Burgenland |
| 7464 | Markt Neuhodis | Burgenland |
| 7471 | Rechnitz | Burgenland |
| 7472 | Schachendorf | Burgenland |
| 7473 | Hannersdorf | Burgenland |
| 7474 | Deutsch Schützen | Burgenland |
| 7501 | Rotenturm an der Pinka | Burgenland |
| 7502 | Unterwart | Burgenland |
| 7503 | Großpetersdorf | Burgenland |
| 7511 | Mischendorf | Burgenland |
| 7512 | Kohfidisch | Burgenland |
| 7521 | Eberau | Burgenland |
| 7522 | Strem | Burgenland |
| 7531 | Kemeten | Burgenland |
| 7532 | Litzelsdorf | Burgenland |
| 7533 | Ollersdorf im Burgenland | Burgenland |
| 7534 | Olbendorf | Burgenland |
| 7535 | St. Michael im Burgenland | Burgenland |
| 7536 | Güttenbach | Burgenland |
| 7537 | Neuberg im Burgenland | Burgenland |
| 7540 | Güssing | Burgenland |
| 7542 | Gerersdorf bei Güssing | Burgenland |
| 7543 | Kukmirn | Burgenland |
| 7544 | Tobaj | Burgenland |
| 7545 | Neustift bei Güssing | Burgenland |
| 7546 | Moschendorf | Burgenland |
| 7550 | Wörterberg | Burgenland |
| 7551 | Stegersbach | Burgenland |
| 7552 | Stinatz | Burgenland |
| 7553 | Bocksdorf | Burgenland |
| 7554 | Rohr im Burgenland | Burgenland |
| 7561 | Heiligenkreuz im Lafnitztal | Burgenland |
| 7562 | Eltendorf | Burgenland |
| 7563 | Königsdorf | Burgenland |
| 7564 | Dobersdorf | Burgenland |
| 7571 | Rudersdorf | Burgenland |
| 7572 | Deutsch Kaltenbrunn | Burgenland |
| 7574 | Burgauberg-Neudauberg | Burgenland |
| 8291 | Burgau | Steiermark |
| 8292 | Neudau | Steiermark |
| 8293 | Wörth an der Lafnitz | Steiermark |
| 8350 | Fehring | Steiermark |
| 8380 | Jennersdorf | Burgenland |
| 8382 | Mogersdorf | Burgenland |
| 8383 | St. Martin an der Raab | Burgenland |
| 8384 | Minihof-Liebau | Burgenland |
| 8385 | Neuhaus am Klausenbach | Burgenland |
Originale Zuordnungsliste der Koordinationsstelle, Dateipfad Juni 2023
Mit welchem Anliegen zum Netzbetreiber?
Typische Netzthemen sind Anschluss und Anschlussleistung, Zähler, Messdaten, Smart-Meter-Konfiguration, PV-Netzanschluss und Netzstörungen. Für Energiepreis, Lieferprodukt und Liefervertragsbindung ist der Stromlieferant der richtige Ansprechpartner. Ein gewöhnlicher Lieferantenwechsel verändert den örtlichen Netzbetreiber nicht.