Kontakte, Netzgebiet und verfügbare Größenangaben für diesen Eintrag im E-Control-Stromnetzbetreiberverzeichnis.
Kontakt und Zuständigkeit
| Kontaktadresse laut E-Control | Garteng. 36, 8200 Gleisdorf |
|---|---|
| E-Mail laut E-Control | office@feistritzwerke.at |
| Website laut E-Control | http://www.feistritzwerke.at |
| Datenstand | Register abgerufen am 08.10.2026 |
| Netzkundenportal / Smart Meter | Kundenportal öffnen |
Die Kontaktadresse bezeichnet den Firmensitz bzw. registrierten Kontaktort. Daraus lässt sich das Netzgebiet nicht ableiten. Für deinen Anschluss sind Netzzugangsvertrag und Netzrechnung maßgeblich. Bei einem neuen Anschluss die konkrete Adresse direkt beim Betreiber prüfen lassen.
Kundenportal und Viertelstundenwerte
Aktivierung bzw. aktuelle Konfiguration prüfen
Ein genauer Menüpfad zur IME-Aktivierung wurde öffentlich nicht verifiziert. Im Portal nach Smart Meter, Konfiguration oder Viertelstundenwerten suchen; andernfalls beim Netzbetreiber anfragen.
Weitere Möglichkeiten: Kunden-/Messdatenzugang; weitere Funktionen sind hier nicht einzeln verifiziert.
Alle Portal-Links, Anleitung und Hilfe bei fehlenden Viertelstundenwerten
Netzgebiet
Versorgungsgebiet gemäß eigener Übersichtskarte.
Verfügbare Größenkennzahlen
| Fläche des Stromnetzgebiets | 1.115 km² |
|---|---|
| Stromnetzlänge | ca. 5.112 km |
| Anlagen / Messpunkte | über 63.000 Zählpunkte |
| Bezugsstand / Abgrenzung | Webangaben ohne Bezugsjahr |
Fehlende Zahlen bedeuten nicht null. Netzfläche, Leitungslänge, Kundenanlagen, Zähler und Zählpunkte messen unterschiedliche Dinge. Ein Vergleich ist nur bei passender Definition und Bezugsperiode sinnvoll.
Ältere Orts- und PLZ-Zuordnungen als Orientierung (57 Einträge)
Dateipfad Juni 2023; kein bestätigter aktueller Gebietsstand. Orts- und PLZ-Nennungen bestimmen nicht die Zuständigkeit einer einzelnen Adresse. Eine Nennung bedeutet nicht, dass die gesamte Gemeinde oder jedes Grundstück dieser PLZ zum Netz gehört.
| PLZ | Ort laut Quelle | Bundesland laut Quelle |
|---|---|---|
| 2852 | Hochneukirchen | Niederösterreich |
| 2871 | Zöbern | Niederösterreich |
| 2872 | Mönichkirchen | Niederösterreich |
| 7423 | Pinkafeld | Burgenland |
| 7425 | Wiesfleck | Burgenland |
| 8063 | Eggersdorf bei Graz | Steiermark |
| 8076 | Vasoldsberg | Steiermark |
| 8081 | Heiligenkreuz am Waasen | Steiermark |
| 8181 | St. Ruprecht an der Raab | Steiermark |
| 8182 | Puch bei Weiz | Steiermark |
| 8183 | Floing | Steiermark |
| 8184 | Anger | Steiermark |
| 8190 | Birkfeld | Steiermark |
| 8192 | Strallegg | Steiermark |
| 8200 | Gleisdorf | Steiermark |
| 8211 | Ilztal | Steiermark |
| 8212 | Pischelsdorf am Kulm | Steiermark |
| 8221 | Hirnsdorf | Steiermark |
| 8222 | St. Johann bei Herberstein | Steiermark |
| 8223 | Stubenberg am See | Steiermark |
| 8224 | Kaindorf bei Hartberg | Steiermark |
| 8225 | Pöllau bei Hartberg | Steiermark |
| 8230 | Hartberg | Steiermark |
| 8232 | Grafendorf bei Hartberg | Steiermark |
| 8233 | Lafnitz | Steiermark |
| 8234 | Rohrbach an der Lafnitz | Steiermark |
| 8240 | Friedberg | Steiermark |
| 8241 | Dechantskirchen | Steiermark |
| 8242 | St. Lorenzen am Wechsel | Steiermark |
| 8243 | Pinggau | Steiermark |
| 8244 | Schäffern | Steiermark |
| 8250 | Vorau | Steiermark |
| 8251 | Bruck an der Lafnitz | Steiermark |
| 8252 | Mönichwald | Steiermark |
| 8253 | Waldbach | Steiermark |
| 8254 | Wenigzell | Steiermark |
| 8255 | St. Jakob | Steiermark |
| 8261 | Sinabelkirchen | Steiermark |
| 8262 | Ilz | Steiermark |
| 8264 | Hainersdorf | Steiermark |
| 8265 | Großsteinbach | Steiermark |
| 8271 | Bad Waltersdorf | Steiermark |
| 8272 | Sebersdorf | Steiermark |
| 8273 | Ebersdorf | Steiermark |
| 8274 | Buch | Steiermark |
| 8283 | Bad Blumau | Steiermark |
| 8293 | Wörth an der Lafnitz | Steiermark |
| 8294 | Unterrohr | Steiermark |
| 8295 | St. Johann in der Haide | Steiermark |
| 8301 | Laßnitzhöhe | Steiermark |
| 8302 | Nestelbach bei Graz | Steiermark |
| 8311 | Markt Hartmannsdorf | Steiermark |
| 8312 | Ottendorf an der Rittschein | Steiermark |
| 8321 | St. Margarethen an der Raab | Steiermark |
| 8323 | St. Marein bei Graz | Steiermark |
| 8673 | Ratten | Steiermark |
| 8674 | Rettenegg | Steiermark |
Originale Zuordnungsliste der Koordinationsstelle, Dateipfad Juni 2023
Mit welchem Anliegen zum Netzbetreiber?
Typische Netzthemen sind Anschluss und Anschlussleistung, Zähler, Messdaten, Smart-Meter-Konfiguration, PV-Netzanschluss und Netzstörungen. Für Energiepreis, Lieferprodukt und Liefervertragsbindung ist der Stromlieferant der richtige Ansprechpartner. Ein gewöhnlicher Lieferantenwechsel verändert den örtlichen Netzbetreiber nicht.